典範(3372)盤中速報 - 典範(3372)股價大漲至16.0元,漲幅達7.02%
盤中速報 - 典範(3372)股價大漲至16.0元,漲幅達7.02% - Yahoo奇摩新聞
典範(3372)在 2023-07-05 02:17:48 的即時新聞資訊:盤中速報 - 典範(3372)股價大漲至16.0元,漲幅達7.02%。更多典範(3372)的新聞內容,包含有「營收:典範(3372)7月營收8219萬元,月增率-5.30%,年增率2.60%」、「【數報】盤中快報:3372(典範)股價已達到跌停價16.20元。」、「【數報】盤中快報:3372(典範)股價已達到跌停價17.95元。」、「【數報】盤中快報:3372(典範)股價急跌至18.10元,壓低幅度達到7.18%。」、「財報:典範(3372)113年上半年歸屬母公司淨損5719萬元,EPS -0.33元」、「【數報】盤中快報:3372(典範)股價急拉至23.20元,拉抬幅度達到7.89%。」、「盤中速報- 典範(3372)急拉3.17%報22.75元,成交1,531張 | Anue鉅亨- 台股盤中」、「營收速報- 典範(3372)4月營收7767萬元年增率高達39.08%」等等。掌握典範(3372)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站典範(3372)即時新聞
- 3372營收:典範(3372)7月營收8219萬元,月增率-5.30%,年增率2.60%2024/08/07 06:42
- 3372【數報】盤中快報:3372(典範)股價已達到跌停價16.20元。2024/08/06 01:54
- 3372【數報】盤中快報:3372(典範)股價已達到跌停價17.95元。2024/08/05 01:35
- 3372【數報】盤中快報:3372(典範)股價急跌至18.10元,壓低幅度達到7.18%。2024/08/05 01:11
- 3372財報:典範(3372)113年上半年歸屬母公司淨損5719萬元,EPS -0.33元2024/07/30 09:05
- 3372【數報】盤中快報:3372(典範)股價急拉至23.20元,拉抬幅度達到7.89%。2024/06/14 01:41
- 3372盤中速報- 典範(3372)急拉3.17%報22.75元,成交1,531張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/06/14 01:36
- 3372營收速報- 典範(3372)4月營收7767萬元年增率高達39.08%2024/05/09 06:15
- 3372營收:典範(3372)4月營收7766萬元,月增率2.39%,年增率39.08%2024/05/09 05:43
- 3372盤中速報 - 典範(3372)大漲7.25%,報18.5元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/07 06:14
- 3372盤中速報 - 典範(3372)大漲7.25%,報18.5元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/07 05:14
- 3372盤中速報 - 典範(3372)大跌7.01%,報19.9元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/04/15 03:19
- 3372盤中速報 - 典範(3372)急拉5.32%報19.8元,成交1,956張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/04/01 04:36
- 3372盤中速報 - 典範(3372)大漲7.07%,報19.7元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/04/01 04:30
- 3372盤中速報 - 典範(3372)大跌7.48%,報19.8元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/13 03:54
- 3372盤中速報 - 典範(3372)股價殺至跌停,跌停價19.3元,成交1,806張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/13 03:50
- 3372營收:典範(3372)2月營收6067萬元,月增率-24.54%,年增率12.14%2024/03/07 06:05
- 3372盤中速報 - 典範(3372)大跌8.32%,報21.5元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/07 02:28
- 3372盤中速報 - 典範(3372)急拉3.24%報23.9元,成交2,228張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/06 02:19
- 3372盤中速報 - 典範(3372)股價拉至漲停,漲停價25.7元,成交3,145張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 01:55
- 3372盤中速報 - 典範(3372)大漲9.62%,報25.65元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 01:53
- 3372盤中速報 - 典範(3372)大漲9.62%,報25.65元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 01:04
- 3372盤中速報 - 典範(3372)股價拉至漲停,漲停價25.7元,成交3,145張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 01:04
- 3372盤中速報 - 典範(3372)股價拉至漲停,漲停價23.4元,成交7,343張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 02:20
- 3372盤中速報 - 典範(3372)大漲7.04%,報22.8元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 02:18
- 3372盤中速報 - 典範(3372)急跌-3.34%報20.2元,成交10,959張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/01 02:37
- 3372盤中速報 - 典範(3372)大漲7.22%,報20.8元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/01 02:36
- 3372盤中速報 - 典範(3372)股價拉至漲停,漲停價21.3元,成交18,295張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/01 02:36
- 3372盤中速報 - 典範(3372)急拉3.92%報21.05元,成交18,411張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/01 02:35
- 3372盤中速報 - 典範(3372)急拉3.92%報21.05元,成交18,411張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/01 01:27
- 更多相關新聞